sábado, 1 de noviembre de 2014

Datos Super9 - 103 y Super13 - 43

A aprtir de esta jornada voy a poner solo los datos significativos de cada apuesta y que cada cual saque sus conclusiones, probabilidad Real, Apostada con 2 decimales y rentabilidad de cada signo sin ordenar y ordenada.

.......................................................

A las 11 de la mañana del sábado así esta el Super9

Probabilidad real BetFair:

06,657 13,864 79,479
38,866 28,250 32,884
42,482 28,245 29,272
38,270 30,035 31,695
39,174 28,339 32,487
47,213 29,597 23,190
47,092 26,800 26,108
38,276 30,502 31,222
36,590 31,577 31,834

Apostada hasta ahora:

00,15 03,65 96,20
52,74 19,86 27,40
53,80 27,15 19,05
29,64 39,01 31,35
37,99 25,33 36,68
61,70 25,89 12,41
32,88 30,45 36,67
53,60 34,65 11,75
33,79 39,16 27,05

Rentabilidad:


........................................................

Super13

Probabilidad real BetFair:

06,575 13,555 79,870
38,945 28,105 32,950
42,777 27,999 29,225
38,270 30,035 31,695
39,174 28,339 32,487
47,213 29,597 23,190
47,092 26,800 26,108
38,276 30,502 31,222
36,590 31,577 31,834
52,021 25,910 22,068
25,138 27,951 46,911
23,460 26,064 50,476
65,663 20,231 14,106

Apostada hasta ahora:

00,44 01,16 98,40
57,93 16,20 25,87
44,78 27,75 27,47
20,95 37,87 41,18
34,66 28,36 36,98
60,75 22,44 16,81
30,90 37,48 31,62
59,87 32,34 07,79
31,23 35,66 33,11
61,75 22,83 15,42
23,22 23,71 53,07
12,60 17,41 69,99
93,37 03,98 02,65

Rentabilidad:



Suerte.

No hay comentarios: