sábado, 10 de enero de 2015

Datos Super9 - 118 y Super13 - 52

Difícil de pronóstico jornada Super9

Porcentajes reales BetFair a las 11:30 del Sábado:

30,994 29,184 39,822
43,108 29,859 27,033
38,749 28,073 33,178
43,251 30,282 26,467
21,461 26,433 52,106
61,985 24,200 13,815
63,333 24,039 12,628
33,805 30,452 35,744
60,669 23,486 15,845

Apostados con 2 decimales:

28,93 36,31 34,76
49,29 29,86 20,85
16,14 24,77 59,09
56,49 32,96 10,55
12,60 26,32 61,08
62,51 25,82 11,67
90,01 08,32 01,67
22,53 37,49 39,98
58,97 24,58 16,45
Rentabilidad:



El Super13 viene muy difícil de pronóstico

Porcentajes reales BetFair:

30,994 29,184 39,822
43,108 29,859 27,033
38,445 28,270 33,285
43,251 30,282 26,467
21,461 26,433 52,106
62,156 23,991 13,853
63,333 24,039 12,628
33,805 30,452 35,744
60,669 23,486 15,845
20,598 24,668 54,734
52,974 25,770 21,256
46,560 28,399 25,041
32,504 30,060 37,436
Apostados exactos con 2 decimales:

33,63 35,82 30,55
41,29 33,85 24,86
21,29 24,49 54,22
53,91 25,65 20,44
11,43 29,11 59,46
58,59 26,25 15,16
89,67 07,16 03,17
15,95 38,18 45,87
60,00 23,20 16,80
04,71 18,12 77,17
88,51 08,95 02,54
68,07 26,19 05,74
18,81 33,78 47,41
Rentabilidad:


Suerte.

No hay comentarios: