martes, 3 de noviembre de 2015

Jornada 2015/16-19 Real_LAE_Rentabilidad

Otra jornada de primera fase de Champions calcadita a las demás, muy fácil de pronóstico y tirando a poco rentable.

Entropías:


Porcentajes reales BetFair a las 10 de la mañana del martes:

63,512 21,987 14,500
30,496 28,741 40,763
34,834 27,580 37,586
72,688 18,010 09,302
62,984 22,952 14,063
31,549 26,890 41,561
90,572 06,787 02,641
46,009 26,448 27,543
69,872 17,747 12,380
66,899 21,983 11,118
12,662 21,753 65,585
57,212 25,912 16,876
41,131 28,237 30,632
26,736 27,278 45,986
54,573 25,194 20,233

De más fijo a más triple:


Estimación poco fiable de porcentajes LAE al cierre:

72,372 18,436 09,192
22,132 28,384 49,484
38,225 29,001 32,774
72,348 17,535 10,118
80,114 13,692 06,194
39,155 30,652 30,193
91,668 04,617 03,715
54,946 29,606 15,448
77,967 14,133 07,900
74,434 17,694 07,873
08,972 19,900 71,128
72,935 18,096 08,969
37,477 30,604 31,919
17,151 28,830 54,020

De más fijo a más triple:


Rentabilidad:


Es favorito el Manchester City y se está apostando más por el Sevilla.

Es favorito el Wolfsburg y se está apostando más por el PSV

Fijos de Riesgo, Manchester City, Wolfsburg y Olympique Lyon.

Doble de riesgo "1X_" el Shakhtar - Malmo.

La poca rentabilidad hay que buscarla en los pinchazos de Manchester United y Chelsea junto con las victorias de Bayer Leverkusen, Gent y Wolfsburg.

Y poco más, los pinchazos de Juventus, Benfica, Bayern Munich y Olympiakos son rentabilillos

Sobreapostada la victoria del Bate en can Barça, no es rentable.

Las curvas....


Como todas las jornadas de este tipo, creo que soy algo optimista con la recaudación y sea aún menor.

Suerte para el que juegue.


No hay comentarios: