sábado, 27 de febrero de 2016

SUPER14 - Jornada 2015/15-26_Rentabilidad

Viene espectacularmente rentable dentro de lo muy rentable que es siempre.

Porcentajes reales BetFair a las 12:00 del sábado:

32,487 28,339 39,174
42,612 28,694 28,694
43,670 27,466 28,864
45,097 29,230 25,673
59,118 25,210 15,672
42,304 29,149 28,546
53,377 27,123 19,500
82,519 11,399 06,082
51,030 27,217 21,753
51,454 29,307 19,239
48,116 27,863 24,021
39,223 30,460 30,317
48,262 28,752 22,986
46,636 28,085 25,279

De más fijo a más triple:


Porcentajes exactos apostados hasta ahora:

20,82 28,67 50,51
51,09 35,77 13,14
54,99 21,44 23,57
56,19 33,42 10,39
92,10 04,39 03,51
55,79 28,54 15,67
76,88 15,76 07,36
90,59 07,37 02,04
65,78 29,78 04,44
68,49 25,26 06,25
71,50 21,84 06,66
48,60 27,79 23,61
73,24 23,12 03,64
53,62 33,87 12,51

De más fijo a más triple:


Rentabilidad:


También sin signos cambiados de favoritismo ni fijos de riesgo pero lo rojo es mucho más rojo que en la quiniela LAE y lo verde mucho más verde......

Y las curvas espectacularmente distintas.....


Difícil realmente de pronóstico pero para el apostante Super14 es muy "normalita" -> espectacularmente rentable.
  
 El excel de captura de los porcentajes exactos apostados actualizable en tiempo real está aquí:
 

Suerte, yo aquí si apuesto.

No hay comentarios: