jueves, 5 de octubre de 2017

Jornada 2017/18_11 Real_LAE_Rentabilidad

Jornada "del revés", suele suceder con boletos de selecciones y bajas recaudaciones, los porcentajes reales de los favoritos son más altos que los apostados y se convierten en muchos fijos de riesgo de muy poco riesgo.

Facilísima de pronóstico.

Entropías:


Porcentajes reales míos a las 10:30 del jueves:

06,543 16,282 77,175
75,931 17,898 06,172
40,386 29,807 29,807
23,694 28,807 47,499
26,126 27,618 46,256
80,564 14,303 05,132
21,638 28,882 49,480
23,961 27,922 48,117
89,339 08,341 02,320
90,137 07,763 02,099
93,254 05,226 01,520
02,926 09,743 87,331
03,246 11,079 85,675
50,488 27,581 21,931
93,545 04,849 01,606


Los BetFair:

07,397 16,762 75,840
74,700 18,299 07,000
39,843 30,078 30,078
24,145 29,254 46,601
26,567 28,054 45,379
79,157 14,948 05,895
22,093 29,348 48,558
24,417 28,385 47,198
88,060 09,302 02,637
88,898 08,723 02,378
92,243 06,041 01,716
03,353 10,674 85,972
03,733 11,955 84,312
49,553 28,062 22,385
92,568 05,619 01,813

Estimación LAE al cierre:

11,018 16,943 72,039
82,886 12,611 04,502
43,448 32,298 24,254
18,375 25,328 56,297
31,835 29,571 38,593
81,570 12,368 06,062
15,851 26,301 57,848
31,671 30,394 37,935
83,955 09,995 06,050
87,807 08,184 04,009
91,359 04,947 03,694
10,088 17,171 72,740
13,763 16,390 69,847
56,451 26,098 17,451


Rentabilidad:


Duele a la vista tanto rojo sangrante.

Sin cambios de favoritismo.

Fijos de riesgo Ukrania e Israel como lo más rentable del boleto.

 Además fijos de riesgo  también Croacia, Rep.Irlanda, Serbia, Dinamarca y Alemania.

Italia doble de riesgo "1X_"..............!

Rentables los pinchazos de Lituania y Gales, también pero algo menos los de Inglaterra, Escocia y Turquía.

Las curvas...


... me invitan a no apostar, la curva verde bastante por debajo de la azul, cosa bastante rara.

Facilísima de pronóstico y muy complicado conseguir premios decentes, o miseria o bote.

Suerte para el que juegue.

No hay comentarios: