viernes, 27 de abril de 2018

Jornada 2017/18_52 Real_LAE_Rentabilidad

Actualizando a las 9 de la mañana del sábado:

Porcentajes reales míos:

26,169 29,990 43,841
6,708 14,209 79,083
71,942 19,706 8,352
47,667 29,416 22,917
53,360 25,923 20,717
66,477 21,216 12,307
58,267 23,555 18,179
43,458 28,689 27,853
50,418 28,550 21,032
34,356 30,231 35,413
49,435 31,047 19,518
63,640 24,696 11,664
59,881 24,762 15,356
47,260 31,330 21,409
76,818 15,161 8,021


BetFair:

26,639 30,330 43,032
07,215 14,638 78,147
70,985 20,118 08,897
46,699 29,843 23,458
52,292 26,458 21,251
65,529 21,656 12,815
57,252 24,074 18,674
41,580 27,605 30,815
48,738 27,753 23,509
32,502 28,761 38,738
47,890 30,247 21,863
62,416 24,357 13,227
58,398 24,285 17,316
45,652 30,435 23,913
75,861 15,584 08,555

Estimación LAE al cierre:

18,646 24,062 57,293
09,265 11,674 79,061
80,953 12,223 06,824
50,765 29,049 20,186
46,527 34,224 19,248
85,067 09,254 05,679
55,593 25,353 19,054
38,906 32,614 28,480
62,676 23,046 14,277
23,617 29,523 46,860
47,972 31,945 20,084
65,758 22,252 11,990
76,789 14,886 08,325
41,219 32,054 26,727


Rentabilidad:


Hoy el Barça es dobles de riesgo de poco riesgo "_X2"

En las curvas se ve que es añgo más fácil de pronóstico que ayer.



Muy normalita de pronóstico.

Suerte
......................................................................................................................................

Normal-dificililla de pronóstico y tirando a poco rentable viene la 52.

Entropías:


Porcentajes reales míos a las 18 horas del viernes:

27,321 30,414 42,265
7,547 14,189 78,264
71,013 19,481 9,506
48,188 29,001 22,811
53,187 26,005 20,808
66,624 20,786 12,590
56,915 24,408 18,677
43,253 28,793 27,954
50,055 28,759 21,186
34,356 30,231 35,413
49,674 30,900 19,426
64,240 24,398 11,362
59,811 24,806 15,383
47,825 30,805 21,370
76,292 15,725 7,983


BetFair:

27,741 30,705 41,554
08,071 14,621 77,308
70,056 19,896 10,048
47,199 29,448 23,354
52,118 26,539 21,343
65,681 21,225 13,094
55,881 24,937 19,182
41,378 27,700 30,921
48,375 27,950 23,675
32,502 28,761 38,738
48,129 30,108 21,763
63,034 24,074 12,891
58,327 24,327 17,346
46,202 29,928 23,871
75,339 16,143 08,518

Estimación LAE al cierre:

17,978 23,268 58,754
09,817 11,744 78,439
79,940 12,250 07,810
50,834 28,826 20,340
46,109 34,136 19,754
84,675 09,697 05,628
55,532 25,066 19,401
38,614 32,854 28,532
61,854 23,728 14,418
24,145 29,060 46,795
47,732 32,094 20,174
65,179 22,631 12,190
75,880 14,848 09,271
41,099 32,254 26,647


Rentabilidad:


Mucho rojo en la columna "Coef" señal de poco rentable.

Sin cambio de favoritismos.

Fijos de riesgo Valladolid, Cultural Leonesa, Numancia y Villarreal.

"X" fija de riesgo al Barça (por poco, quizás mañana no lo sea y sea "_X2")

Doble de riesgo "1_2" en Anoeta, sobreapostadísimo el empate con el Athletic.

La rentabilidad en el pinchazo del Valencia, acompañado por los de Rayo, At.Madrid, Nástic, Huesca y Espanyol.

Las curvas:


Normalitas tirando a altas, sosas, me invitan a no apostar y no lo hago a pesar del bote.

Últimamente no me motiva la quiniela y menos sus gestores.

suerte para el que juegue.

No hay comentarios: